Leica TS07 предназначен для съёмки и разбивочных работ. Серия представлена разными угловыми точностями и дальномерами, а также исполнениями Arctic и вариантами с AutoHeight. Эти признаки сохранены отдельно, чтобы не смешивать возможности приборов.
Исполнения и характеристики
Сравнивайте одинаковые режимы измерений, комплектацию и условия нормирования точности
Тахеометр Leica TS07 R500 (2")
| Угловая точность | 2" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | Точно+ / Однократно: 1мм + 1.5ppm (обычно 2.4с) Точно&Быстро / Однократно: 2мм + 1.5ppm (обычно 2с) Слежение / Постоянно: 3мм + 1.5ppm (обычно < 0.15с) Усреднение: 1мм + 1.5ppm Режим Long Range |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура работы | от -20°С до +50°С |
| Дисплей | 3,5“, 320 x 240 QVGA, цветной , сенсорный , 28 клавиш |
| Обмен данными | USB /Bluetooth/RS232 |
| Объём памяти | Встроенная память: 2 GB Flash Карта памяти: SD card 1 GB или 8 GB |
| Время работы измерение углов | 36 часов |
| Время работы измерение расстояний | 16 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 L |
| Вес с АКБ и трегером | 4,3 - 4,5 кг |
| Программное обеспечение | Windows CE |
Тахеометр Leica TS07 R500 (2") AutoHeight
| Угловая точность | 2" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | Точно+ / Однократно: 1мм + 1.5ppm (обычно 2.4с) Точно&Быстро / Однократно: 2мм + 1.5ppm (обычно 2с) Слежение / Постоянно: 3мм + 1.5ppm (обычно < 0.15с) Усреднение: 1мм + 1.5ppm Режим Long Range |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура работы | -35 °С... +50 °С |
| Дисплей | Ч/Б, высокого разрешения |
| Дисплей размер | 3,5“, 320 x 240 QVGA,, черно-белый, 28 клавиш |
| Обмен данными | USB A/RS232 |
| Объём памяти | Встроенная память: 2 GB Flash Карта памяти: SD card 1 GB или 8 GB |
| Время работы измерение углов | 36 часов |
| Время работы измерение расстояний | 16 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 L |
| Вес с АКБ и трегером | 4,3 - 4,5 кг |
| Программное обеспечение | УстУстановка станции, Съёмка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объём, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки |
| Автоматическое измерение высоты | Да |
Тахеометр Leica TS07 R500 (5")
| Угловая точность | 5" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | Точно+ / Однократно: 1мм + 1.5ppm (обычно 2.4с) Точно&Быстро / Однократно: 2мм + 1.5ppm (обычно 2с) Слежение / Постоянно: 3мм + 1.5ppm (обычно < 0.15с) Усреднение: 1мм + 1.5ppm Режим Long Range |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура работы | от -20°С до +50°С |
| Дисплей | 3,5“, 320 x 240 QVGA, цветной , сенсорный , 28 клавиш |
| Обмен данными | USB /Bluetooth/RS232 |
| Объём памяти | Встроенная память: 2 GB Flash Карта памяти: SD card 1 GB или 8 GB |
| Время работы измерение углов | 36 часов |
| Время работы измерение расстояний | 16 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 L |
| Вес с АКБ и трегером | 4,3 - 4,5 кг |
| Программное обеспечение | Windows CE |
Тахеометр Leica TS07 R500 (5") AutoHeight
| Угловая точность | 5" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | Точно+ / Однократно: 1мм + 1.5ppm (обычно 2.4с) Точно&Быстро / Однократно: 2мм + 1.5ppm (обычно 2с) Слежение / Постоянно: 3мм + 1.5ppm (обычно < 0.15с) Усреднение: 1мм + 1.5ppm Режим Long Range |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура работы | от -20°С до +50°С |
| Дисплей | 3,5“, 320 x 240 QVGA, цветной , сенсорный , 28 клавиш |
| Обмен данными | USB /Bluetooth/RS232 |
| Объём памяти | Встроенная память: 2 GB Flash Карта памяти: SD card 1 GB или 8 GB |
| Время работы измерение углов | 36 часов |
| Время работы измерение расстояний | 16 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 L |
| Вес с АКБ и трегером | 4,3 - 4,5 кг |
| Программное обеспечение | Windows CE |
| Автоматическое измерение высоты | Да |
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (1")
| Угловая точность | 1" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | Точно+ / Однократно: 1мм + 1.5ppm (обычно 2.4с) Точно&Быстро / Однократно: 2мм + 1.5ppm (обычно 2с) Слежение / Постоянно: 3мм + 1.5ppm (обычно < 0.15с) Усреднение: 1мм + 1.5ppm Режим Long Range |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура работы | -35 °С... +50 °С |
| Дисплей | Ч/Б, высокого разрешения |
| Дисплей размер | 3,5“, 320 x 240 QVGA,, черно-белый, 28 клавиш |
| Обмен данными | USB A/RS232 |
| Объём памяти | Встроенная память: 2 GB Flash Карта памяти: SD card 1 GB или 8 GB |
| Время работы измерение углов | 36 часов |
| Время работы измерение расстояний | 16 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 L |
| Вес с АКБ и трегером | 4,3 - 4,5 кг |
| Программное обеспечение | УстУстановка станции, Съёмка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объём, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки |
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (2")
| Угловая точность | 2" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | Точно+ / Однократно: 1мм + 1.5ppm (обычно 2.4с) Точно&Быстро / Однократно: 2мм + 1.5ppm (обычно 2с) Слежение / Постоянно: 3мм + 1.5ppm (обычно < 0.15с) Усреднение: 1мм + 1.5ppm Режим Long Range |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура работы | -35 °С... +50 °С |
| Дисплей | Ч/Б, высокого разрешения |
| Дисплей размер | 3,5“, 320 x 240 QVGA,, черно-белый, 28 клавиш |
| Обмен данными | USB A/RS232 |
| Объём памяти | Встроенная память: 2 GB Flash Карта памяти: SD card 1 GB или 8 GB |
| Время работы измерение углов | 36 часов |
| Время работы измерение расстояний | 16 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 L |
| Вес с АКБ и трегером | 4,3 - 4,5 кг |
| Программное обеспечение | УстУстановка станции, Съёмка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объём, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки |
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (5")
| Угловая точность | 5" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | Точно+ / Однократно: 1мм + 1.5ppm (обычно 2.4с) Точно&Быстро / Однократно: 2мм + 1.5ppm (обычно 2с) Слежение / Постоянно: 3мм + 1.5ppm (обычно < 0.15с) Усреднение: 1мм + 1.5ppm Режим Long Range |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура работы | -35 °С... +50 °С |
| Дисплей | Ч/Б, высокого разрешения |
| Дисплей размер | 3,5“, 320 x 240 QVGA,, черно-белый, 28 клавиш |
| Обмен данными | USB A/RS232 |
| Объём памяти | Встроенная память: 2 GB Flash Карта памяти: SD card 1 GB или 8 GB |
| Время работы измерение углов | 36 часов |
| Время работы измерение расстояний | 16 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 L |
| Вес с АКБ и трегером | 4,3 - 4,5 кг |
| Программное обеспечение | УстУстановка станции, Съёмка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объём, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки |
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (5") AutoHeight
| Угловая точность | 5" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | Точно+ / Однократно: 1мм + 1.5ppm (обычно 2.4с) Точно&Быстро / Однократно: 2мм + 1.5ppm (обычно 2с) Слежение / Постоянно: 3мм + 1.5ppm (обычно < 0.15с) Усреднение: 1мм + 1.5ppm Режим Long Range |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура работы | -35 °С... +50 °С |
| Дисплей | Ч/Б, высокого разрешения |
| Дисплей размер | 3,5“, 320 x 240 QVGA,, черно-белый, 28 клавиш |
| Обмен данными | USB A/RS232 |
| Объём памяти | Встроенная память: 2 GB Flash Карта памяти: SD card 1 GB или 8 GB |
| Время работы измерение углов | 36 часов |
| Время работы измерение расстояний | 16 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 L |
| Вес с АКБ и трегером | 4,3 - 4,5 кг |
| Программное обеспечение | УстУстановка станции, Съёмка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объём, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки |
| Автоматическое измерение высоты | Да |
Тахеометр Leica TS07 R1000 (1") · арт. 868839
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (1"; EGL) · арт. 868829
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (1"; EGL) AutoHeight · арт. 890025
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (1'') AutoHeight · арт. 890037
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (2") · арт. 868840
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (2") AutoHeight · арт. 890038
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (2"; EGL) · арт. 868830
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (2"; EGL) AutoHeight · арт. 890026
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (3") · арт. 868841
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (3") AutoHeight · арт. 890039
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (3"; EGL) · арт. 868831
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (3"; EGL) AutoHeight · арт. 890027
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (5") · арт. 868842
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (5") AutoHeight · арт. 890040
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (5"; EGL) · арт. 868832
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R1000 (5"; EGL) AutoHeight · арт. 890028
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 (1") · арт. 868848
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 (1") AutoHeight · арт. 890048
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 (2") · арт. 868849
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 (2") AutoHeight · арт. 890049
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 (3") · арт. 868850
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 (3") AutoHeight · арт. 890050
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 (5") · арт. 868851
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 (5") AutoHeight · арт. 890051
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (1") · арт. 868857
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (1') AutoHeight · арт. 890058
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (2") · арт. 868858
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (2") AutoHeight · арт. 890059
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (3") · арт. 868859
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (3") AutoHeight · арт. 890060
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (5") · арт. 868861
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр Leica TS07 R500 Arctic (5") AutoHeight · арт. 890061
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ
ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ