GeoMax Zoom 95 - основная роботизированная серия в предложении ЮСТАС. Её рассматривают для работ с отражателем, когда нужно управлять измерениями с контроллера и выполнять много повторяющихся операций. Выбор исполнения зависит от требуемой точности и рабочей дистанции.
Для каких задач рассматривают прибор
Роботизированная серия подходит для рассмотрения задач с большим количеством повторных измерений и работой с отражателем. Для съёмки и разбивки сопоставляют угловую точность, дистанцию и способ управления, для наблюдений - возможность повторного измерения одних и тех же точек.
Что согласовать до выбора комплектации
Укажите минимальную и максимальную температуру, рабочую дальность и требуемую СКО. Инженер подберёт исполнение под ваши требования.
Измерения силами ЮСТАС
Если нужен результат контроля, а не покупка прибора, рассмотрите услугу Геодезический мониторинг зданий и сооружений. Инженер сопоставит методы с условиями объекта.
Сравнить оборудование в каталоге · Подбор тахеометра и нивелира по точности
Исполнения и характеристики
Сравнивайте одинаковые режимы измерений, комплектацию и условия нормирования точности
Тахеометр GeoMax Zoom95, 1", A10 · арт. 6017108
| Угловая точность | 1" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 1000м |
| Дальномер стандартный режим | 3,500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2 мм+ 2 ppm (<500 м); 4 мм + 2 ppm (>500 м) |
| Точность измерения расстояния на призму | 1мм+1,5ppm |
| Дальномер режим больших расстояний | до 10000м |
| Точность измерения больших расстояний | 5мм+2ppm |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура работы | -20°C - 50°C |
| Дисплей | Цветной/Сенсорный-резистивный |
| Дисплей размер | 5” WVGA 800x480 пикселей с LED подсветкой |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая / 25 клавиш (вторая клавиатура опционально) |
| Обмен данными | USB A/USB mini/Bluetooth/RS232 Lemo/WLAN |
| Объём памяти | Внутренняя память 2 Гбайт |
| Аккумулятор | Съёмный/4.4Ah |
| Время работы измерение расстояний | 8 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 Lemo |
| Вес с АКБ и трегером | 5.0 - 5.3 кг (без батареи и трегера) |
| Программное обеспечение | Отрытая система Windows CE |
Тахеометр GeoMax Zoom95, 1", A5 · арт. 6017105
| Угловая точность | 1" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3,500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | 1мм+1,5ppm |
| Дальномер режим больших расстояний | до 10000м |
| Точность измерения больших расстояний | 5мм+2ppm |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура работы | -20°C - 50°C |
| Дисплей | Цветной/Сенсорный-резистивный |
| Дисплей размер | 5” WVGA 800x480 пикселей с LED подсветкой |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая / 25 клавиш (вторая клавиатура опционально) |
| Обмен данными | USB A/USB mini/Bluetooth/RS232 Lemo/WLAN |
| Объём памяти | Внутренняя память 2 Гбайт |
| Аккумулятор | Съёмный/4.4Ah |
| Время работы измерение расстояний | 8 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 Lemo |
| Вес с АКБ и трегером | 5.0 - 5.3 кг (без батареи и трегера) |
| Программное обеспечение | Отрытая система Windows CE |
Тахеометр GeoMax Zoom95, 2", A10 · арт. 6017107
| Угловая точность | 2" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 1000м |
| Дальномер стандартный режим | 3,500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2 мм+ 2 ppm (<500 м); 4 мм + 2 ppm (>500 м) |
| Точность измерения расстояния на призму | 1мм+1,5ppm |
| Дальномер режим больших расстояний | до 10000м |
| Точность измерения больших расстояний | 5мм+2ppm |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура работы | -20°C - 50°C |
| Дисплей | Цветной/Сенсорный-резистивный |
| Дисплей размер | 5” WVGA 800x480 пикселей с LED подсветкой |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая / 25 клавиш (вторая клавиатура опционально) |
| Обмен данными | USB A/USB mini/Bluetooth/RS232 Lemo/WLAN |
| Объём памяти | Внутренняя память 2 Гбайт |
| Аккумулятор | Съёмный/4.4Ah |
| Время работы измерение расстояний | 8 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 Lemo |
| Вес с АКБ и трегером | 5.0 - 5.3 кг (без батареи и трегера) |
| Программное обеспечение | Отрытая система Windows CE |
Тахеометр GeoMax Zoom95, 2", A5 · арт. 6017104
| Угловая точность | 2" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3,500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | 1мм+1,5ppm |
| Дальномер режим больших расстояний | до 10000м |
| Точность измерения больших расстояний | 5мм+2ppm |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура работы | -20°C - 50°C |
| Дисплей | Цветной/Сенсорный-резистивный |
| Дисплей размер | 5” WVGA 800x480 пикселей с LED подсветкой |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая / 25 клавиш (вторая клавиатура опционально) |
| Обмен данными | USB A/USB mini/Bluetooth/RS232 Lemo/WLAN |
| Объём памяти | Внутренняя память 2 Гбайт |
| Аккумулятор | Съёмный/4.4Ah |
| Время работы измерение расстояний | 8 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 Lemo |
| Вес с АКБ и трегером | 5.0 - 5.3 кг (без батареи и трегера) |
| Программное обеспечение | Отрытая система Windows CE |
Тахеометр GeoMax Zoom95, 5", A10 · арт. 6017106
| Угловая точность | 5" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 1000м |
| Дальномер стандартный режим | 3,500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2 мм+ 2 ppm (<500 м); 4 мм + 2 ppm (>500 м) |
| Точность измерения расстояния на призму | 1мм+1,5ppm |
| Дальномер режим больших расстояний | до 10000м |
| Точность измерения больших расстояний | 5мм+2ppm |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура работы | -20°C - 50°C |
| Дисплей | Цветной/Сенсорный-резистивный |
| Дисплей размер | 5” WVGA 800x480 пикселей с LED подсветкой |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая / 25 клавиш (вторая клавиатура опционально) |
| Обмен данными | USB A/USB mini/Bluetooth/RS232 Lemo/WLAN |
| Объём памяти | Внутренняя память 2 Гбайт |
| Аккумулятор | Съёмный/4.4Ah |
| Время работы измерение расстояний | 8 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 Lemo |
| Вес с АКБ и трегером | 5.0 - 5.3 кг (без батареи и трегера) |
| Программное обеспечение | Отрытая система Windows CE |
Тахеометр GeoMax Zoom95, 5", A5 · арт. 6017103
| Угловая точность | 5" |
|---|---|
| Дальномер б/о | 500м |
| Дальномер стандартный режим | 3,500м |
| Точность измерения расстояния б/о | 2мм + 2ppm |
| Точность измерения расстояния на призму | 1мм+1,5ppm |
| Дальномер режим больших расстояний | до 10000м |
| Точность измерения больших расстояний | 5мм+2ppm |
| Компенсатор | 4' / Четырёх осевая |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура работы | -20°C - 50°C |
| Дисплей | Цветной/Сенсорный-резистивный |
| Дисплей размер | 5” WVGA 800x480 пикселей с LED подсветкой |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая / 25 клавиш (вторая клавиатура опционально) |
| Обмен данными | USB A/USB mini/Bluetooth/RS232 Lemo/WLAN |
| Объём памяти | Внутренняя память 2 Гбайт |
| Аккумулятор | Съёмный/4.4Ah |
| Время работы измерение расстояний | 8 часов |
| Внешнее питане | ДА / через RS232 Lemo |
| Вес с АКБ и трегером | 5.0 - 5.3 кг (без батареи и трегера) |
| Программное обеспечение | Отрытая система Windows CE |
Тахеометр GeoMax Zoom 95 A10 1"
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр GeoMax Zoom 95 A10 2"
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр GeoMax Zoom 95 A10 3"
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр GeoMax Zoom 95 A10 5"
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр GeoMax Zoom 95 A5 1"
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр GeoMax Zoom 95 A5 2"
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр GeoMax Zoom 95 A5 3"
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
Тахеометр GeoMax Zoom 95 A5 5"
Рабочая температура в исходной карточке не подтверждена. Уточняется по паспорту конкретного исполнения.
ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ